Ang mataas na inaasahang unang * Pokémon TCG Pocket * Kaganapan ng 2025, Space-Time Smackdown, ay sa wakas narito! Nagtatampok ang Sinnoh-Rehiyon na nakatuon sa mga pack na nagpapakita ng maalamat na Pokémon Dialga at Palkia. Ngunit para sa mga hindi pa nakumpleto ang kanilang koleksyon ng Kanto, huwag matakot! Narito kung paano ma -access ang genetic na apex booster pack sa *Pokémon tcg bulsa *.
Kasunod ng pag -update ng bulsa ng Pokémon TCG noong ika -30 ng Enero, 2025, ang ilang mga manlalaro ay una nang nakatagpo ng kahirapan sa paghahanap ng mga genetic na pack ng apex. Habang ang mga pack na ito ay magagamit mula noong paglulunsad, ang kanilang kawalan mula sa pangunahing screen ay nagdulot ng ilang pagkalito. Ang Genetic Apex, na ang pinakamalaking set ng laro at nakatuon sa minamahal na rehiyon ng Kanto, ay may hawak na isang espesyal na lugar sa maraming puso ng mga manlalaro.
Sa kabutihang palad, ang pag -aalala ay walang batayan. Ang mga Genetic Apex Packs ay nananatiling naa -access sa Pokémon TCG Pocket . Narito kung paano mahahanap ang mga ito:
(Kaugnay: Ang mga pinakamalaking anunsyo na nais makita ng mga tagahanga sa panahon ng Pokémon Presents 2025)
Gamit ang mga genetic na apex pack na madaling magamit, narito ang isang kumpletong listahan ng mga kard sa set upang matulungan kang subaybayan ang iyong pag -unlad ng koleksyon:
** Numero ng Card ** | ** pokemon ** |
A1 001 | Bulbasaur |
A1 002 | Ivysaur |
A1 003 | Venusaur |
A1 004 | Venusaur ex |
A1 005 | Caterpie |
A1 006 | Metapod |
A1 007 | Butterfree |
A1 008 | Weedle |
A1 009 | Kakuna |
A1 010 | Beedrill |
A1 011 | Oddish |
A1 012 | Kadiliman |
A1 013 | Vileplume |
A1 014 | Paras |
A1 015 | Parasect |
A1 016 | Venonat |
A1 017 | Venomoth |
A1 018 | Bellsprout |
A1 019 | Weepinbell |
A1 020 | Victreebel |
A1 021 | Exeggcute |
A1 022 | Exeggutor |
A1 023 | Exeggutor Ex |
A1 024 | Tangela |
A1 025 | Scyther |
A1 026 | Pinsir |
A1 027 | Cottonee |
A1 028 | Whimsicott |
A1 029 | Petil |
A1 030 | Liligant |
A1 031 | Skiddo |
A1 032 | Gogoat |
A1 033 | Charmander |
A1 034 | Charmeleon |
A1 035 | Charizard |
A1 036 | Charizard ex |
A1 037 | Vulpix |
A1 038 | Ninetales |
A1 039 | Growlithe |
A1 040 | Arcanine |
A1 041 | Arcanine ex |
A1 042 | Ponyta |
A1 043 | Rapidash |
A1 044 | Magmar |
A1 045 | Flareon |
A1 046 | Moltres |
A1 047 | Moltres ex |
A1 048 | Heatmor |
A1 049 | Salandit |
A1 050 | Salazzle |
A1 051 | Sizzlipede |
A1 052 | Centiskorch |
A1 053 | Squirtle |
A1 054 | Wartortle |
A1 055 | Blastoise |
A1 056 | Blastoise ex |
A1 057 | Psyduck |
A1 058 | Golduck |
A1 059 | Poliwag |
A1 060 | Poliwhirl |
A1 061 | Poliwrath |
A1 062 | Tentacool |
A1 063 | Tentacruel |
A1 064 | Seel |
A1 065 | Dewgong |
A1 066 | Shellder |
A1 067 | Cloyster |
A1 068 | Krabby |
A1 069 | Kingler |
A1 070 | Horsea |
A1 071 | Seadra |
A1 072 | Goldeen |
A1 073 | Pag -agos |
A1 074 | Starnu |
A1 075 | Starmie |
A1 076 | Starmie Ex |
A1 077 | Magikarp |
A1 078 | Gyarados |
A1 079 | Lapras |
A1 080 | Vaporeon |
A1 081 | OMANYTE |
A1 082 | Omastar |
A1 083 | Articuno |
A1 084 | Articuno Ex |
A1 085 | Ducklett |
A1 086 | Swanna |
A1 087 | Froakie |
A1 088 | Frogadier |
A1 089 | Greninja |
A1 090 | Pyukumuku |
A1 091 | Bruxish |
A1 092 | Snom |
A1 093 | Frosmoth |
A1 094 | Pikachu |
A1 095 | Raichu |
A1 096 | Pikachu ex |
A1 097 | Magnemite |
A1 098 | Magneton |
A1 099 | Voltorb |
A1 100 | Elektrod |
A1 101 | Electabuzz |
A1 102 | Jolteon |
A1 103 | Zapdos |
A1 104 | Zapdos ex |
A1 105 | Blitzle |
A1 106 | Zebstrika |
A1 107 | Tynamo |
A1 108 | Eelektrik |
A1 109 | Eelektross |
A1 110 | Helioptile |
A1 111 | Heliolisk |
A1 112 | Pinchurchin |
A1 113 | Clefairy |
A1 114 | Clefable |
A1 115 | Abra |
A1 116 | Kadabra |
A1 117 | Alakazam |
A1 118 | Slowpoke |
A1 119 | Slowbro |
A1 120 | Gastly |
A1 121 | Haunter |
A1 122 | Gengar |
A1 123 | Gengar Ex |
A1 124 | Drowzee |
A1 125 | Hypno |
A1 126 | G. Mime |
A1 127 | Jynx |
A1 128 | Mewtwo |
A1 129 | Mewtwo ex |
A1 130 | Ralts |
A1 131 | Kirlia |
A1 132 | Gardevoir |
A1 133 | Woobat |
A1 134 | Swoobat |
A1 135 | Golett |
A1 136 | Golurk |
A1 137 | Sandshrew |
A1 138 | Sandslash |
A1 139 | Diglett |
A1 140 | Dugtrio |
A1 141 | Mankey |
A1 142 | Primeape |
A1 143 | Machop |
A1 144 | Machoke |
A1 145 | Machamp |
A1 146 | Machamp Ex |
A1 147 | Geodude |
A1 148 | Graveler |
A1 149 | Golem |
A1 150 | Onix |
A1 151 | Cubone |
A1 152 | MAROWAK |
A1 153 | Marowak ex |
A1 154 | Hitmonlee |
A1 155 | Hitmonchan |
A1 156 | Rhyhorn |
A1 157 | Rhydon |
A1 158 | Kabuto |
A1 159 | Kabutops |
A1 160 | Meinfoo |
A1 161 | Mienshao |
A1 162 | Clobbopus |
A1 163 | GRAPPLOCT |
A1 164 | Ekans |
A1 165 | Arbok |
A1 166 | Nidoran f |
A1 167 | Nidorina |
A1 168 | Nidoqueen |
A1 169 | Nidoran m |
A1 170 | Nidorino |
A1 171 | Nidoking |
A1 172 | Zubat |
A1 173 | Golbat |
A1 174 | Grimer |
A1 175 | Muk |
A1 176 | Koffing |
A1 177 | Weezing |
A1 178 | Mawile |
A1 179 | Pawniard |
A1 180 | Bisharp |
A1 181 | Meltan |
A1 182 | Melmetal |
A1 183 | Dratini |
A1 184 | Dragonair |
A1 185 | Dragonite |
A1 186 | Pidgey |
A1 187 | Pidgeotto |
A1 188 | Pidgeot |
A1 189 | Rattata |
A1 190 | Raticate |
A1 191 | Spearow |
A1 192 | Takot |
A1 193 | Jigglypuff |
A1 194 | Wigglytuff |
A1 195 | Wigglytuff ex |
A1 196 | Meowth |
A1 197 | Persian |
A1 198 | Farfetch'd |
A1 199 | Doduo |
A1 200 | Dodrio |
A1 201 | Lickitung |
A1 202 | CHANSEY |
A1 203 | Kangaskhan |
A1 204 | Tauros |
A1 205 | Ditto |
A1 206 | EEVEE |
A1 207 | EEVEE |
A1 208 | EEVEE |
A1 209 | Porygon |
A1 210 | Aerodactyl |
A1 211 | Snorlax |
A1 212 | Minccino |
A1 213 | Cinccino |
A1 214 | Wooloo |
A1 215 | Dubwool |
A1 216 | Helix Fossil |
A1 217 | Dome fossil |
A1 218 | Matandang amber |
A1 219 | Erika |
A1 220 | Misty |
A1 221 | Blaine |
A1 222 | Koga |
A1 223 | Giovanni |
A1 224 | Brock |
A1 225 | Sabrina |
A1 226 | Lt. Surge |
A1 227 | Bulbasaur (buong sining) |
A1 228 | Gloom (buong sining) |
A1 229 | Pinsir (buong sining) |
A1 230 | Charmander (buong sining) |
A1 231 | Rapidash (buong sining) |
A1 232 | Squirtle (buong sining) |
A1 233 | Gyarados (buong sining) |
A1 234 | Lapras (buong sining) |
A1 235 | Elektrod (buong sining) |
A1 236 | Alakazam (buong sining) |
A1 237 | Slowpoke (buong sining) |
A1 238 | Diglett (buong sining) |
A1 239 | Cubone (buong sining) |
A1 240 | Nidoqueen (buong sining) |
A1 241 | Nidoking (buong sining) |
A1 242 | Golbat (buong sining) |
A1 243 | Weezing (buong sining) |
A1 244 | Dragonite (buong sining) |
A1 245 | Pidgeot (buong sining) |
A1 246 | Meowth (buong sining) |
A1 247 | Ditto (buong sining) |
A1 248 | Eevee (buong sining) |
A1 249 | Porygon (buong sining) |
A1 250 | Snorlax (buong sining) |
A1 251 | Venusaur ex (buong sining) |
A1 252 | Exeggutor ex (buong sining) |
A1 253 | Charizard Ex (buong sining) |
A1 254 | Arcanine ex (buong sining) |
A1 255 | Moltres ex (buong sining) |
A1 256 | Blastoise ex (buong sining) |
A1 257 | Starmie Ex (buong sining) |
A1 258 | Articuno ex (buong sining) |
A1 259 | Pikachu ex (buong sining) |
A1 260 | Zapdos ex (buong sining) |
A1 261 | Gengar Ex (buong sining) |
A1 262 | Mewtwo ex (buong sining) |
A1 263 | Machamp ex (buong sining) |
A1 264 | Marowak ex (buong sining) |
A1 265 | Wigglytuff ex (buong sining) |
A1 266 | Erika (buong sining) |
A1 267 | Misty (buong sining) |
A1 268 | Blaine (buong sining) |
A1 269 | Koga (buong sining) |
A1 270 | Giovanni (buong sining) |
A1 271 | Lt. Surge (Buong Art) |
A1 272 | Moltres ex (buong sining) |
A1 273 | Articuno ex (buong sining) |
A1 274 | Zapdos ex (buong sining) |
A1 275 | Gengar Ex (buong sining) |
A1 276 | Machamp ex (buong sining) |
A1 277 | Wigglytuff ex (buong sining) |
A1 278 | Charizard Ex (nakaka -engganyong sining) |
A1 279 | Pikachu Ex (nakaka -engganyong sining) |
A1 280 | Mewtwo ex (immersive art) |
A1 281 | Mew (immersive art) |
A1 282 | Charizard Ex (gintong buong sining) |
A1 283 | Pikachu Ex (gintong buong sining) |
A1 284 | Mewtwo ex (gintong buong sining) |
Ang patuloy na pagkakaroon ng lahat ng mga pack ay isang positibong pag -sign, na tinitiyak na ang mga manlalaro, anuman ang pagsali nila, ay maaaring mangolekta ng kanilang mga paboritong card ng Pokémon. Upang buksan ang anumang pack mula sa anumang set, mag -navigate lamang sa menu na "Piliin ang Iba pang Booster Packs".
Tinatapos nito ang gabay sa pag-access ng mga genetic na apex booster pack sa Pokémon TCG bulsa sa panahon ng space-time smackdown. Para sa karagdagang tulong, tingnan muna ang aming gabay sa kung buksan muna ang Dialga o Palkia pack.
Ang Pokémon TCG Pocket ay magagamit na ngayon sa mga mobile device.