Evento "Lift to the Top" de Monopoly GO: una guía completa
Monopoly GO de Scopely presenta un evento en solitario por tiempo limitado, "Lift to the Top", que se llevará a cabo simultáneamente con el evento Snow Racers del 10 al 12 de enero. Este evento brinda una oportunidad importante para adquirir tokens de bandera cruciales para progresar en Snow Racers.
Llega a las principales recompensas e hitos:
El evento cuenta con numerosas recompensas, incluidas tiradas de dados, paquetes de pegatinas para el álbum Jingle Joy, dinero en efectivo en el juego y importantes recompensas por hitos de Flag Token. El desglose completo es el siguiente:
Hito | Puntos requeridos | Recompensas |
---|---|---|
1 | 5 | 80 fichas de bandera |
2 | 10 | 25 tiradas de dados gratis |
3 | 15 | Paquete de pegatinas de una estrella |
4 | 40 | 40 tiradas de dados gratis |
5 | 20 | Propulsor de cohetes de la suerte |
6 | 25 | Paquete de pegatinas de una estrella |
7 | 35 | 35 tiradas de dados gratis |
8 | 40 | 100 fichas de bandera |
9 | 160 | 150 tiradas de dados gratis |
10 | 40 | Recompensa en efectivo |
11 | 45 | 140 fichas de bandera |
12 | 50 | Paquete de pegatinas de dos estrellas |
13 | 350 | 325 tiradas de dados gratis |
14 | 40 | 200 fichas de bandera |
15 | 60 | Gran apostador durante cinco minutos |
16 | 70 | Paquete de pegatinas de dos estrellas |
17 | 500 | 475 tiradas de dados gratis |
18 | 80 | 200 fichas de bandera |
19 | 95 | 90 tiradas de dados gratis |
20 | 100 | Paquete de pegatinas de tres estrellas |
21 | 125 | 220 fichas de bandera |
22 | 1000 | 850 tiradas de dados gratis |
23 | 120 | Propulsor de cohetes de la suerte |
24 | 130 | Paquete de pegatinas de tres estrellas |
25 | 150 | Recompensa en efectivo |
26 | 600 | 500 tiradas de dados gratis |
27 | 150 | 280 fichas de bandera |
28 | 200 | Recompensa en efectivo |
29 | 250 | 200 tiradas de dados gratis |
30 | 350 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
31 | 275 | 300 fichas de bandera |
32 | 1,500 | 1250 tiradas de dados gratis |
33 | 350 | 320 fichas de bandera |
34 | 400 | Gran apostador durante 10 minutos |
35 | 850 | 650 tiradas de dados gratis |
36 | 650 | Recompensa en efectivo |
37 | 1,850 | 1,400 tiradas de dados gratis |
38 | 500 | Propulsor de cohetes de la suerte |
39 | 650 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
40 | 700 | Recompensa en efectivo |
41 | 2,300 | 1,750 tiradas de dados gratis |
42 | 700 | 400 fichas de bandera |
43 | 900 | Mega atraco durante 30 minutos |
44 | 1000 | Recompensa en efectivo |
45 | 1,700 | Paquete de pegatinas de cinco estrellas |
46 | 1,200 | Recompensa en efectivo |
47 | 3,800 | 2700 tiradas de dados gratis |
48 | 1,400 | Paquete de pegatinas de cinco estrellas |
49 | 1,500 | Recompensa en efectivo |
50 | 8,400 | 7500 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas |
Resumen de recompensas de ascenso a la cima:
Cómo ganar puntos:
Los jugadores ganan puntos al aterrizar en fichas de Suerte, Utilidad e Impuestos. Los multiplicadores más altos aumentan significativamente la ganancia de puntos.
El evento "Lift to the Top" ofrece una ventana limitada para maximizar las recompensas, especialmente las valiosas fichas de bandera para el evento Snow Racers y el revolucionario refuerzo Lucky Rocket. ¡No te lo pierdas!