Evento "Elevação ao topo" do Monopoly GO: um guia abrangente
O Monopoly GO da Scopely apresenta um evento solo por tempo limitado, "Lift to the Top", ocorrendo simultaneamente com o evento Snow Racers de 10 a 12 de janeiro. Este evento oferece uma oportunidade significativa de adquirir Flag Tokens cruciais para progredir no Snow Racers.
Elevar para o topo recompensas e marcos:
O evento oferece inúmeras recompensas, incluindo lançamentos de dados, pacotes de adesivos para o álbum Jingle Joy, dinheiro no jogo e recompensas substanciais por marcos de Flag Token. A análise completa é a seguinte:

| marco | pontos necessários | recompensas |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 80 Tokens de bandeira |
| 2 | 10 | 25 rolos de dados livres |
| 3 | 15 | Pacote de adesivos de uma estrela |
| 4 | 40 | 40 rolos de dados livres |
| 5 | 20 | Lucky Rocket Booster <🎜 |
| 25 | Pacote de adesivos de uma estrela | |
| 35 | 35 rolos de dados livres | |
| 40 | 100 Tokens de bandeira | |
| 160 | 150 rolos de dados livres | |
| 40 | Recompensa em dinheiro | |
| 45 | 140 Tokens de bandeira | |
| 50 | Pacote de adesivos de duas estrelas | |
| 350 | 325 rolos de dados livres | |
| 40 | 200 tokens de bandeira | |
| 60 | rolo alto por cinco minutos <🎜 | |
| 70 | Pacote de adesivos de duas estrelas | |
| 500 | 475 rolos de dados livres | |
| 200 tokens de bandeira | 19 | |
| 90 rolos de dados livres <🎜 | 20 | |
| Pacote de adesivos de três estrelas <🎜 | 21 | 125 |
| 22 | 1.000 | |
| 23 | 120 | |
| 24 | 130 | |
| 25 | 150 | Recompensa em dinheiro |
| 26 | 600 | 500 rolos de dados livres |
| 27 | 150 | 280 Tokens de bandeira |
| 28 | 200 | Recompensa em dinheiro |
| 29 | 250 | 200 rolos de dados livres |
| 30 | 350 | Pacote de adesivos de quatro estrelas |
| 31 | 275 | 300 Tokens de bandeira |
| 32 | 1.500 | 1.250 rolos de dados livres |
| 33 | 350 | 320 Tokens de bandeira |
| 34 | 400 | rolo alto por 10 minutos <🎜 |
| 35 | 850 | 650 rolos de dados livres <🎜 🎜 🎜 🎜> |
| 650 | Recompensa em dinheiro | |
| 1.850 | 1.400 rolos de dados gratuitos | |
| 500 | Lucky Rocket Booster <🎜 | |
| 650 | Pacote de adesivos de quatro estrelas | |
| 700 | Recompensa em dinheiro | |
| 2.300 | 1.750 rolos de dados gratuitos | |
| 700 | 400 Tokens de bandeira | |
| 900 | MEGA MEGA MEGA por 30 minutos <🎜44 | |
| Recompensa em dinheiro | 45 | |
| Pacote de adesivos de cinco estrelas | ||
| 46 | 1.200 | Recompensa em dinheiro |
| 47 | 3.800 | 2.700 lançamentos de dados grátis |
| 48 | 1.400 | Pacote de adesivos cinco estrelas |
| 49 | 1.500 | Recompensa em dinheiro |
| 50 | 8.400 | 7.500 lançamentos de dados grátis, pacote de adesivos cinco estrelas |
Resumo das recompensas do Lift to the Top:

Como ganhar pontos:
Os jogadores ganham pontos ao pousar em peças de Chance, Utilidade e Imposto. Multiplicadores mais altos aumentam significativamente os ganhos de pontos.

O evento "Lift to the Top" oferece uma janela limitada para maximizar recompensas, especialmente os valiosos Flag Tokens para o evento Snow Racers e o impulsionador Lucky Rocket, que muda o jogo. Não perca!