No xadrez automático de anime , as características são atributos cruciais que aprimoram seus campeões, fornecendo buffs por percentual, como aumento de ataques, defesa ou velocidade de ataque. Essas características não apenas aumentam as estatísticas, mas também podem oferecer efeitos únicos que alteram significativamente o desempenho de seus campeões em batalha. Aqui está a nossa abrangente lista de camadas de traço de xadrez automático de anime para ajudá -lo a criar estratégia de sua jogabilidade de maneira eficaz.
TRANSPORTE DE TRANSPUNHO DE CHESS AUTOME AUTO LISTANIME Auto Traço de xadrez Automático LISTEMWOW Eu tenho traços?
Nível | Características |
---|---|
** S ** | ** Deidade, Mestre da Blade, Luxúria Blood, Godspeed, Harvester, AD Carrier ** |
**UM** | ** Scholar, Guardian, Scaredy Cat ** |
** b ** | Strong III, Chance Crítico III, Nimble III, Flexibilidade III, Fortitude III, Reforço III |
** c ** | Adepto, Deft Hand III, Nimble II, Resistência II, Reforço II, Flexibilidade II, Forte I, Inteligência I, Chance Crítica I, Fortitude I, Deft Hand I |
** D ** | Nimble i, resistência i, reforço i, flexibilidade i |
Salvar os tokens de reencesa é essencial para otimizar o potencial de seus personagens. Seguindo esses tokens, você pode aprimorar estrategicamente as características de seus campeões mais fortes. Traços como Deidade , Mestre de Blade e Godspeed são particularmente valiosos, pois aumentam muito os danos, velocidade e sobrevivência, garantindo que seus personagens se destacem em combate e enfrentam até os desafios mais difíceis.
Abaixo está a lista oficial de traços de xadrez de anime de anime , detalhando a raridade, a chance de ocorrência e os efeitos de cada característica:
Característica | Raridade e acaso | Efeito |
---|---|---|
**Divindade** | Lendário (0,10%) | +25% de dano de ataque +25% de potência de capacidade +5% de armadura +5% de resistência +15% de ganho de mana +15% Haste +10% de velocidade de ataque \ [julgamento \] \ [ascend \] |
** Mestre da lâmina ** | Lendário (0,10%) | +10% de dano de ataque +10% de capacidade de habilidade +25% de ganho de mana +10% Haste de habilidade +8% de chance de parry +2% Dodge Chance +11,5% de velocidade de ataque +\ [Blade Engage \] +\ [Slayer de Deus \] |
** LUST BLOUST ** | Lendário (0,20%) | TBA |
** Godspeed ** | Lendário (0,30%) | TBA |
** Harvester ** | Lendário (0,30%) | +12,5% de dano de ataque +12,5% de dano de capacidade +15% de ganho de mana +10% de capacidade de capacidade +12,5% de velocidade de velocidade de ataque - ao causar danos a um inimigo com menos de 5% +\ [2,5 \*upgrades \]% HP, o campeão colherá instantaneamente sua alma. |
**Estudioso** | Épico (5%) | +25% de potência de habilidade +25% de ganho de mana +5% de capacidade de habilidade |
** CATA CARTO ** | Épico (5%) | +15% Velocidade de ataque +35% de velocidade de movimento +10% de ganho de mana +4% Dodge Chance +8% Parry Chance |
** adepto ** | Épico (5%) | +65% Bônus Exp |
**Guardião** | Épico (5%) | TBA |
** AD transportadora ** | Épico (5%) | +12% de dano de ataque +12% de velocidade de ataque +10% de chance crítica +10% de dano crítico |
** Deft Hand III ** | Raro (20%) | +12,5% de velocidade de ataque |
** Flexibilidade III ** | Raro (20%) | +3% Dodge Chance +6% Parry Chance |
** forte iii ** | Raro (20%) | +17,5% de dano de ataque |
** Fortitude III ** | Raro (20%) | +17,5% hp |
** Nimble III ** | Raro (20%) | +37,5% de velocidade de movimento |
** reforçar iii ** | Raro (20%) | +9% de armadura |
** Inteligência III ** | Raro (20%) | +17,5% de poder de habilidade |
** Chance crítico iii ** | Raro (20%) | +15% de chance crítica |
** Resistência III ** | Raro (20%) | +9% de resistência |
** Deft Hand II ** | Incomum (34%) | +10% de velocidade de ataque |
** Flexibilidade II ** | Incomum (34%) | +2% Dodge Chance +4% de chance |
** Strong II ** | Incomum (34%) | +12,5% de dano de ataque |
** Fortitude II ** | Incomum (34%) | +12,5% hp |
** Nimble II ** | Incomum (34%) | +25% de velocidade de movimento |
** Reforço II ** | Incomum (34%) | +5,75% de armadura |
** Inteligência II ** | Incomum (34%) | +Sabedoria |
** Chance crítico ii ** | Incomum (34%) | +10% de chance crítica |
** Resistência II ** | Incomum (34%) | +5,75% de resistência |
** Deft Hand i ** | Comum (40%) | +5% de velocidade de ataque |
** Flexibilidade I ** | Comum (40%) | +1% Dodge Chance +2% de chance |
** forte eu ** | Comum (40%) | +7,5% de dano de ataque |
** Fortitude I ** | Comum (40%) | +7,5% hp |
** Nimble I ** | Comum (40%) | +12,5% de velocidade de movimento |
** reforçar i ** | Comum (40%) | +2,5% de armadura |
** Inteligência I ** | Comum (40%) | +7,5% de poder de habilidade |
** CHANCE CRÍTICO I ** | Comum (40%) | +5% de chance crítica |
** Resistência I ** | Comum (40%) | +2,5% de resistência |
Algumas características da AAC , particularmente aquelas com 0,10% de chance de aparecer, são extremamente raras. Pode levar inúmeras tentativas para adquiri -los, mas a persistência é fundamental.
A aquisição de características em xadrez automático de anime é direto:
Imagem por escapista
1 . Inicie o xadrez de ANIME AUTO no ROBLOX.
2 . Clique no botão Teleport (1) na tela principal.
3 . Clique no botão de fabricação (2) .
Imagem por escapista
4 . Clique no botão Traço (3) .
5 . Clique no botão Redunda para 1x (4) e aproveite.
6 . Para visualizar as porcentagens, nomes e muito mais, clique no botão índice (5) .
Depois de revisar a lista de níveis e identificar as melhores características para buscar na AAC, comece a salvar suas reermições. Aprimore ainda mais sua estratégia, verificando nosso artigo de Códigos de Xadrez de Auto -Auto para obter recursos adicionais.