
Сталкер 2: Комплексное руководство по месту сельского хозяйства артефактов
Поиск конкретных артефактов с желательными бонусами из статистики в Stalker 2 может значительно улучшить ваш игровой процесс. Однако определение этих артефактов требует понимания их связи с конкретными элементными аномалиями. Это руководство упрощает процесс, классифицируя артефакты на основе их мест для фермерства.
Расположение артефакта по аномальной зоне:
Следующая таблица подробно описывает местоположения артефакта. Обратите внимание, что это не исчерпывающий список каждой отдельной точки порождения артефакта, а скорее руководство по типам аномалий, где находятся конкретные раритеты. Индивидуальные породы артефактов рандомизированы в зонах.
| Artifact Rarity | Artifact Name | Effect | Location |
|---|---|---|---|
| Legendary | Hypercube | Max Thermal, Radiation, Bleeding Resistance | Thermal Anomalies |
| Legendary | Compass | Max Radiation, Physical Protection | Gravitational Anomalies |
| Legendary | Liquid Rock | Max Radio, Chemical Protection | Acid Anomalies |
| Legendary | Thunderberry | Max Radiation, Endurance | Electro Anomalies |
| Legendary | Weird Ball | Reduced bullet damage (especially while stationary) | Bulba Anomaly (near Zalissya) |
| Legendary | Weird Bolt | Reduced anomaly damage (when charged) | Tornado Anomaly (Yaniv) |
| Legendary | Weird Flower | Masks player scent, decreasing detection rate | Poppy Field (North of Zalissya) |
| Legendary | Weird Nut | Heals bleeding over time | Fire Whirl Anomaly (Cooling Towers Region) |
| Legendary | Weird Pot | Significantly reduces hunger | Mist Anomaly (Burnt Forest Region) |
| Legendary | Weird Water | Increases weight carry capacity (~40KGs) | Wandering Lights Anomaly (Zaton region) |
| Common | Bubble | Medium Radio Protection | Acid Anomalies |
| Common | Battery | Weak Radiation, Endurance, Electrical Protection | Electro Anomalies |
| Common | Cavity | Weak Radiation, Bleeding Resistance, Weight Effect | Thermal Anomalies |
| Common | Chocolate Bar | Weak Radiation, Electrical Protection | Electro Anomalies |
| Common | Crust | Weak Radiation, Chemical Protection | Acid Anomalies |
| Common | Crystal | Weak Thermal Protection, Radiation | Thermal Anomalies |
| Common | Crystal Thorn | Weak Radio Protection | Acid Anomalies |
| Common | Droplets | Weak Thermal Protection, Radiation | Thermal Anomalies |
| Common | Eye | Weak Thermal Protection, Radiation | Thermal Anomalies |
| Common | Fireball | Weak Thermal Protection, Radiation | Thermal Anomalies |
| Common | Flash | Weak Radiation, Electrical Protection | Electro Anomalies |
| Common | Gravi | Weak Radiation, Weight Effect | Gravitational Anomalies |
| Common | Horn | Weak Radiation, Chemical Protection | Acid Anomalies |
Это руководство предоставляет основу для целевой охоты на артефакт в Сталкере 2 . Помните, что породы артефактов рандомизированы, поэтому устойчивость является ключевой.