Sa anime auto chess , ang mga katangian ay mahalagang mga katangian na nagpapahusay sa iyong mga kampeon sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga buffs na batay sa porsyento tulad ng pagtaas ng pag-atake, pagtatanggol, o bilis ng pag-atake. Ang mga katangiang ito ay hindi lamang nagpapalakas ng mga istatistika ngunit maaari ring mag -alok ng mga natatanging epekto na makabuluhang baguhin kung paano gumanap ang iyong mga kampeon sa labanan. Narito ang aming komprehensibong listahan ng auto auto chess trait tier upang matulungan kang mabisa ang iyong gameplay nang epektibo.
Anime Auto Chess Trait Tier Listanime Auto Chess Trait Listhow ay makakakuha ako ng mga katangian?
Tier | Mga ugali |
---|---|
** s ** | ** diyos, Blade Master, Lust ng Dugo, Godspeed, Harvester, Ad Carrier ** |
** a ** | ** Scholar, Guardian, Scaredy Cat ** |
** B ** | Malakas na III, Kritikal na Pagkakataon III, Nimble III, Flexibility III, Fortitude III, palakasin ang III |
** c ** | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Resistance II, Reinforce II, Flexibility II, Malakas I, Intelligence I, Kritikal na Pagkakataon I, Fortitude I, Deft Hand i |
** D ** | Nimble i, paglaban i, palakasin ang I, kakayahang umangkop i |
Ang pag -save ng mga token ng reroll ay mahalaga para sa pag -optimize ng potensyal ng iyong mga character. Sa pamamagitan ng paghawak sa mga token na ito, maaari mong madiskarteng mapahusay ang mga katangian ng iyong pinakamalakas na kampeon. Ang mga katangian tulad ng diyos , Blade Master , at Godspeed ay partikular na mahalaga, dahil lubos nilang pinatataas ang pinsala, bilis, at kaligtasan, tinitiyak ang iyong mga character na higit sa labanan at harapin kahit na ang pinakamahirap na mga hamon.
Nasa ibaba ang Opisyal na Anime Auto Chess Trait List , na nagdedetalye ng pambihira, pagkakataon na mangyari ang bawat katangian, at mga epekto:
Trait | Rarity & Chance | Epekto |
---|---|---|
** diyos ** | Maalamat (0.10%) | +25% na pinsala sa pag -atake +25% kakayahan ng lakas +5% Armor +5% Resistance +15% Mana Gain +15% Kakayahang Haste +10% Speed Speed \ [Judgment \] \ [Ascend \] |
** Blade Master ** | Maalamat (0.10%) | +10% na pinsala sa pag -atake +10% Kakayahang Kapangyarihan +25% Mana Gain +10% Kakayahang Haste +8% Parry Chance +2% Dodge Chance +11.5% Speed Speed +\ [Blade Astrated \] +\ [God Slayer \] |
** Lust ng dugo ** | Maalamat (0.20%) | TBA |
** GodSpeed ** | Maalamat (0.30%) | TBA |
** Harvester ** | Maalamat (0.30%) | +12.5% na pinsala sa pag -atake +12.5% na pinsala sa kakayahan +15% na nakakuha ng mana +10% kakayahan na nagmamadali +12.5% na pag -atake ng bilis ng pag -atake - sa pagharap sa pinsala sa isang kaaway na may mas mababa sa 5% +\ [2.5 \*pag -upgrade \]% HP, ang kampeon ay agad na mag -aani ng kanilang kaluluwa. |
** Scholar ** | Epic (5%) | +25% kakayahan ng lakas +25% Mana Gain +5% Kakayahang nagmamadali |
** Scaredy Cat ** | Epic (5%) | +15% na bilis ng pag -atake +35% bilis ng paggalaw +10% mana gain +4% dodge chance +8% parry chance |
** Adept ** | Epic (5%) | +65% bonus exp |
** Tagapangalaga ** | Epic (5%) | TBA |
** ad carrier ** | Epic (5%) | +12% na pinsala sa pag -atake +12% na bilis ng pag -atake +10% kritikal na pagkakataon +10% kritikal na pinsala |
** deft hand iii ** | Rare (20%) | +12.5% bilis ng pag -atake |
** Flexibility III ** | Rare (20%) | +3% Dodge Chance +6% Parry Chance |
** malakas iii ** | Rare (20%) | +17.5% na pinsala sa pag -atake |
** Fortitude iii ** | Rare (20%) | +17.5% HP |
** nimble iii ** | Rare (20%) | +37.5% bilis ng paggalaw |
** Reinforce III ** | Rare (20%) | +9% Armor |
** katalinuhan iii ** | Rare (20%) | +17.5% lakas ng kakayahan |
** Kritikal na pagkakataon iii ** | Rare (20%) | +15% kritikal na pagkakataon |
** Paglaban iii ** | Rare (20%) | +9% na pagtutol |
** deft hand ii ** | Hindi pangkaraniwan (34%) | +10% na bilis ng pag -atake |
** Flexibility II ** | Hindi pangkaraniwan (34%) | +2% Dodge Chance +4% Parry Chance |
** malakas ii ** | Hindi pangkaraniwan (34%) | +12.5% na pinsala sa pag -atake |
** Fortitude II ** | Hindi pangkaraniwan (34%) | +12.5% HP |
** Nimble II ** | Hindi pangkaraniwan (34%) | +25% bilis ng paggalaw |
** Reinforce II ** | Hindi pangkaraniwan (34%) | +5.75% Armor |
** katalinuhan ii ** | Hindi pangkaraniwan (34%) | +Karunungan |
** Kritikal na Pagkakataon II ** | Hindi pangkaraniwan (34%) | +10% kritikal na pagkakataon |
** Paglaban II ** | Hindi pangkaraniwan (34%) | +5.75% na paglaban |
** deft hand i ** | Karaniwan (40%) | +5% na bilis ng pag -atake |
** Flexibility i ** | Karaniwan (40%) | +1% Dodge Chance +2% Parry Chance |
** malakas ako ** | Karaniwan (40%) | +7.5% na pinsala sa pag -atake |
** Fortitude i ** | Karaniwan (40%) | +7.5% HP |
** nimble i ** | Karaniwan (40%) | +12.5% bilis ng paggalaw |
** Reinforce i ** | Karaniwan (40%) | +2.5% Armor |
** katalinuhan i ** | Karaniwan (40%) | +7.5% na lakas ng kakayahan |
** Kritikal na pagkakataon i ** | Karaniwan (40%) | +5% kritikal na pagkakataon |
** Paglaban i ** | Karaniwan (40%) | +2.5% na paglaban |
Ang ilang mga ugali sa AAC , lalo na sa isang 0.10% na pagkakataon na lumitaw, ay napakabihirang. Maaaring tumagal ng maraming mga pagtatangka upang makuha ang mga ito, ngunit ang pagtitiyaga ay susi.
Ang pagkuha ng mga katangian sa anime auto chess ay prangka:
Larawan ni Escapist
1 . Ilunsad ang Anime Auto Chess sa Roblox.
2 . I -click ang pindutan ng Teleport (1) sa pangunahing screen.
3 . I -click ang pindutan ng paggawa (2) .
Larawan ni Escapist
4 . I -click ang pindutan ng Trait (3) .
5 . I -click ang reroll para sa 1x (4) na pindutan at mag -enjoy.
6 . Upang matingnan ang mga porsyento, pangalan, at higit pa, i -click ang pindutan ng Index (5) .
Matapos suriin ang listahan ng tier at pagkilala sa pinakamahusay na mga katangian na hangarin sa AAC, simulang i -save ang iyong mga reroll. Pagandahin ang iyong diskarte sa karagdagang sa pamamagitan ng pagsuri sa aming artikulo ng mga code ng chess ng anime ng anime para sa karagdagang mga mapagkukunan.