>
激流回旋滑梯裏程碑和獎勵>

| 迴轉滑梯里程碑 | Points 必需的 | 迴轉滑梯獎勵 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 80 個旗幟代幣 |
| 2 | 25 | 40 個免費骰子 |
| 3 | 40 | 現金獎勵 |
| 4 | 80 | 一星貼紙包 |
| 5 | 120 | 現金獎勵 |
| 6 | 150 | 120 個旗幟代幣 |
| 7 | 200 | 豪賭5分鐘 |
| 8 | 250 | 200 個免費骰子 |
| 9 | 275 | 140 旗幟代幣 |
| 10 | 300 | 2 星貼紙包 |
| 11 | 350 | 200 個旗幟代幣 |
| 12 | 400 | 275 個免費骰子 |
| 13 | 375 | 5分鐘現金加成 |
| 14 | 425 | 240 個旗幟代幣 |
| 15 | 450 | 3 星星貼紙包 |
| 16 | 525 | 350 個免費骰子 |
| 17 | 550 | 240 個旗幟代幣 |
| 18 | 700 | 450 個免費骰子 |
| 19 | 500 | 25 分鐘的大型搶劫 |
| 20 | 700 | 260 個旗幟代幣 |
| 21 | 800 | 4 星貼紙包 |
| 22 | 950 | 600 個免費骰子 |
| 23 | 900 | 260 個旗幟代幣 |
| 24 | 1,150 | 675 個免費骰子 |
| 25 | 1,000 | 現金獎勵 |
| 26 | 1,200 | 260 個旗幟代幣 |
| 27 | 1,100 | 現金獎勵 |
| 28 | 1,300 | 750 個免費骰子 |
| 29 | 950 | 10分鐘現金加成 |
| 30 | 1,400 | 300 個旗幟代幣 |
| 31 | 1,400 | 現金獎勵 |
| 32 | 1,550 | 4 星貼紙包 |
| 33 | 1,600 | 現金獎勵 |
| 34 | 2,300 | 1,250 個免費骰子 |
| 35 | 1,300 | 40 分鐘的大型搶劫 |
| 36 | 2,700 | 1,400 個免費骰子 |
| 37 | 1,800 | 現金獎勵 |
| 38 | 3,800 | 1,900 個免費骰子 |
| 39 | 2,200 | 現金獎勵 |
| 40 | 6,000 | 3,000 個免費骰子 |
| Rank | Rewards |
|---|---|
| 1 | 850 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 2 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 3 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 4 | 300 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 5 | 250 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 6 | 200 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 7 | 150 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 8 | 100 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 9 | 75 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 10 | 50 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 11-15th | 25 Free Dice Rolls, Cash Prize |
| 16-50th | Cash Prize |
阻塞:2分
小:4分