Fortnite Kapitel 6 Staffel 1: Headshot -Schadenspannung für jede Waffe
Die Rückkehr von Hitscan in Fortnite Kapitel 6 Staffel 1 macht präzise Kopfschüsse entscheidend. Dieser Leitfaden beschreibt den Headshot -Schaden für jede Waffe und hilft Ihnen dabei, die effektivste Loadout für einen Sieg Royale zu wählen. Denken Sie daran, dass der Schaden je nach Waffenart und Seltenheit variiert.
Sturmgewehre

| Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
| Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
| Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s |
| Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s |
| Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
| Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |
Niedriger Rückstoß und Umfang machen dies zu einer obersten Wahl.

| Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
| Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s |
| Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
| Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s |
| Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
| Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |
Ideal für nahezu mittlere Reichweite, aber niedrigere Schäden und Rückstoß können eine Herausforderung sein.

| Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
| Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s |
| Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
| Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s |
| Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
| Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
Der höchste Kopfschussschaden, aber Rückstoß und Mangel an Umfang können die Genauigkeit behindern.
(Fahren Sie mit ähnlichen Tischen für Schrotflinten, SMGs, Pistolen, Scharfschützengewehre und dann den Kopfschota -Multiplikator -Abschnitt fort. Behalten Sie die Bildplatzierung und Formatierung wie im Original bei.)