Fortnite Capítulo 6 Temporada 1: Desglose de daños en la cabeza para cada arma
El regreso de Hitscan en el Capítulo 6 de Fortnite, la temporada 1 hace que los disparos a la cabeza precisos sean cruciales. Esta guía detalla el daño del tiro en la cabeza para cada arma, lo que te ayuda a elegir la carga más efectiva para una victoria real. Recuerde, el daño varía según el tipo de arma y la rareza.
Rifles de asalto

| Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
| Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
| Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s |
| Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s |
| Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
| Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |
Bajo retroceso y alcance hacen que esta sea una opción superior.

| Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
| Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s |
| Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
| Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s |
| Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
| Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |
Ideal para un rango cercano a medio, pero el daño y el retroceso más bajos pueden ser desafiantes.

| Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
| Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s |
| Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
| Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s |
| Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
| Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
El mayor daño en la cabeza, pero el retroceso y la falta de alcance pueden obstaculizar la precisión.
(Continúe con tablas similares para escopetas, SMG, pistolas, rifles de francotirador y luego la sección Multiplicador de disparo en la cabeza. Mantenga la colocación de la imagen y el formato como en el original.)