Fortnite Capítulo 6 Temporada 1: Danários da cabeça de falha em cada arma
O retorno de Hitscan no Fortnite Capítulo 6 Temporada 1 torna os tiros precisos da cabeça cruciais. Este guia detalha o dano na cabeça de cada arma, ajudando você a escolher o carregamento mais eficaz para uma vitória Royale. Lembre -se, o dano varia de acordo com o tipo de arma e a raridade.
Rifles de assalto
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s |
Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s |
Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |
Recuo e escopo baixos fazem desta uma melhor opção.
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s |
Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s |
Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |
Ideal para um alcance próximo a média, mas danos e recuo mais baixos podem ser desafiadores.
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s |
Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s |
Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
Os mais altos danos na cabeça, mas o recuo e a falta de escopo podem impedir a precisão.
(Continue com tabelas semelhantes para espingardas, SMGs, pistolas, rifles de atirador e, em seguida, a seção multiplicadora de tiro na cabeça. Mantenha a colocação e a formatação da imagem como no original.)