O Monopoly Go Down Under Wonders, que acontece de 14 de janeiro por um tempo limitado, oferece recompensas e desafios interessantes. Este guia detalha os marcos, recompensas e estratégias para maximizar seus ganhos.
O evento apresenta 50 marcos, cada um dos jogadores gratificantes com vários itens no jogo. O progresso é alcançado com os espaços de acaso, baú e ferrovia da comunidade e ferrovias no seu quadro de jogos.
Abaixo dos marcos das maravilhas | Pontos necessários | Abaixo das maravilhas recompensas |
---|---|---|
1 | 5 | Cinco tokens Peg-E |
2 | 10 | 25 rolos de dados gratuitos |
3 | 15 | Pacote de adesivos de uma estrela |
4 | 40 | 45 rolos de dados gratuitos |
5 | 20 | Oito tokens Peg-E |
6 | 25 | Pacote de adesivos de uma estrela |
7 | 35 | 35 rolos de dados gratuitos |
8 | 40 | 15 tokens PEG-E |
9 | 160 | 150 rolos de dados gratuitos |
10 | 40 | Recompensa em dinheiro |
11 | 45 | 20 tokens PEG-E |
12 | 50 | Pacote de adesivos de duas estrelas |
13 | 350 | 350 rolos de dados gratuitos |
14 | 40 | 35 Tokens Peg-E |
15 | 60 | Rolo alto por cinco minutos |
16 | 70 | Pacote de adesivos de duas estrelas |
17 | 550 | 475 rolos de dados gratuitos |
18 | 80 | 50 tokens PEG-E |
19 | 90 | 100 rolos de dados gratuitos |
20 | 100 | Recompensa em dinheiro |
21 | 125 | Pacote de adesivos de três estrelas |
22 | 1.000 | 900 rolos de dados gratuitos |
23 | 120 | 75 tokens PEG-E |
24 | 130 | Pacote de adesivos de três estrelas |
25 | 150 | Recompensa em dinheiro |
26 | 600 | 500 rolos de dados gratuitos |
27 | 150 | 80 tokens PEG-E |
28 | 200 | Recompensa em dinheiro |
29 | 250 | 200 rolos de dados gratuitos |
30 | 220 | Boost em dinheiro por 10 minutos |
31 | 275 | Pacote de adesivos de quatro estrelas |
32 | 1.500 | 1.250 rolos de dados gratuitos |
33 | 350 | 85 tokens PEG-E |
34 | 400 | Rolo alto por 10 minutos |
35 | 850 | 700 rolos de dados gratuitos |
36 | 650 | Recompensa em dinheiro |
37 | 1.850 | 1.500 rolos de dados gratuitos |
38 | 500 | 110 Tokens Peg-E |
39 | 650 | Pacote de adesivos de quatro estrelas |
40 | 700 | Recompensa em dinheiro |
41 | 2.300 | 1.800 rolos de dados gratuitos |
42 | 700 | 120 Tokens Peg-E |
43 | 900 | Mega assalto por 30 minutos |
44 | 1.000 | Recompensa em dinheiro |
45 | 1.700 | Pacote de adesivos de cinco estrelas |
46 | 1.400 | 135 tokens PEG-E |
47 | 3.800 | 2.800 rolos de dados gratuitos |
48 | 1.400 | Pacote de adesivos de cinco estrelas |
49 | 1.500 | Recompensa em dinheiro |
50 | 8.400 | 7.500 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de cinco estrelas |
As principais recompensas incluem um número substancial de rolos de dados, tokens PEG-E para o minijogo de queda de prêmios, vários pacotes de adesivos (incluindo três pacotes de cinco estrelas) e aumentos temporários. Lembre -se de que a escala de recompensas em dinheiro com seu patrimônio líquido.
Os pontos são ganhos aterrissando em espaços específicos:
Os multiplicadores aumentam significativamente os ganhos do ponto, mas correm o risco de perder dados em um alvo perdido. Use multiplicadores estrategicamente. O evento termina em 16 de janeiro, então maximize seu progresso antes disso!