Das Ausrüsten der richtigen Rüstung ist in Helldivers 2 von entscheidender Bedeutung. Mit verschiedenen Rüstungstypen (leicht, mittel, schwer), einzigartigen Passiven und unterschiedlichen Statistiken können Spieler ihre Ausrüstung individuell anpassen. Der Superstore bietet exklusive Rüstungssets und Kosmetikartikel, die anderswo nicht erhältlich sind, sogar Premium-Kriegsanleihen. Dieser Leitfaden beschreibt jedes Element und jede Rotation und stellt sicher, dass Sie den perfekten Look für Ihre verwalteten Demokratiebemühungen erhalten.
Aktualisiert am 5. Januar 2025: Der Bestand des Superstores wurde mit den jüngsten Premium-Warbond-Veröffentlichungen erweitert und die Anzahl der Rotationen erhöht. Dieses Update spiegelt diese Änderungen wider und kategorisiert die Rüstung zur besseren Übersichtlichkeit nach Typ (leicht, mittel, schwer).
Das Bild unten zeigt eine Auswahl von Superstore-Artikeln. Der Superstore wechselt seinen Lagerbestand alle 48 Stunden um 10:00 Uhr GMT.
Diese umfassende Liste führt alle im Helldivers 2 Superstore erhältlichen Körperpanzer auf. Helme werden aufgrund konsistenter 100-Statistiken weggelassen. Der Elektroschocker (Nahkampf) und das Sturmgewehr StA-52 (aus dem Killzone 2-Crossover) sind ebenfalls erhältlich. Um zu bestimmen, wann ein Artikel erscheint, subtrahieren Sie seine Rotationszahl von der aktuellen Rotation.
Leichte Rüstung:
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium Rüstung:
Passiv | Name | Rüstung | Geschwindigkeit | Ausdauer | Kosten | Drehung |
---|---|---|---|---|---|---|
Akklimatisiert | AC-1 Pflichtbewusst | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
Erweiterte Filterung | AF-91 Feldchemiker | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
Engineering-Kit | SC-15 Drohnenmeister | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
Engineering-Kit | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
Zusätzliche Polsterung | CW-9 Weißer Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
Befestigt | B-24-Vollstrecker | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
Befestigt | FS-34 Kammerjäger | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
Entflammbar | I-92 Feuerwehrmann | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | CM-10-Kliniker | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
Spitzenkörperbau | PH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
Unerschrocken | UF-84 Zweifelskiller | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
Schwere Rüstung:
Passiv | Name | Rüstung | Geschwindigkeit | Ausdauer | Kosten | Drehung |
---|---|---|---|---|---|---|
Erweiterte Filterung | AF-52-Sperrung | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Engineering-Kit | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Engineering-Kit | CE-101 Guerilla-Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
Zusätzliche Polsterung | B-27 Befestigtes Kommando | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
Befestigt | FS-11-Henker | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
Entflammbar | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | CM-17 Metzger | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
Servounterstützt | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
Belagerungsbereit | SR-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
Andere Superstore-Artikel:
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Der Superstore aktualisiert seinen Bestand alle 48 Stunden. Gegenstände sind rein kosmetischer Natur oder bieten Passive, die bereits im Spiel erhältlich sind; Es gibt keine Pay-to-Win-Elemente. Greifen Sie über das Acquisition Center auf Ihrem Schiff auf den Superstore zu (R auf PC, Square auf PS5). Für Käufe werden Super Credits verwendet, die im Spiel verdient oder mit echtem Geld gekauft werden. Der Superstore legt Wert auf einzigartige Designs und Farbpaletten, die eine vielfältige Anpassung der Ausrüstung ermöglichen.