在《Helldivers 2》中,装备正确的盔甲至关重要。凭借不同的盔甲类型(轻型、中型、重型)、独特的被动技能和不同的统计数据,玩家可以自定义自己的装备。 超级商店提供其他地方买不到的独家盔甲套装和化妆品,甚至还有高级战争债券。 本指南详细介绍了每个项目和轮换,确保您可以获得托管民主工作的完美外观。
2025 年 1 月 5 日更新:超级商店的库存随着最近高级 Warbond 的发布而扩大,增加了轮换次数。此更新反映了这些变化,按类型(轻型、中型、重型)对装甲进行分类,以便更加清晰。
下图展示了超市商品的示例。 超市每 48 小时在格林尼治标准时间上午 10:00 轮换一次库存。
这份综合列表详细介绍了 Helldivers 2 Superstore 中提供的所有防弹衣。由于 100 统计数据一致,因此省略了头盔。 电击棒(近战)和 StA-52 突击步枪(来自《杀戮地带 2》联动版)也可供使用。 要确定某个项目何时出现,请从当前旋转中减去其旋转数。
轻甲:
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium 护甲:
被动的 | 姓名 | 盔甲 | 速度 | 耐力 | 成本 | 旋转 |
---|---|---|---|---|---|---|
适应环境 | AC-1 尽职 | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
高级过滤 | AF-91 战地化学家 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
工程套件 | SC-15 无人机大师 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
工程套件 | CE-81主宰 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
额外填充 | CW-9白狼 | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
强化 | B-24 执行者 | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
强化 | FS-34消灭者 | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
易燃 | I-92 消防员 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
医疗包 | CM-10 临床医生 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
巅峰体质 | PH-56 捷豹 | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
坚定不移 | UF-84疑点杀手 | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
重甲:
被动的 | 姓名 | 盔甲 | 速度 | 耐力 | 成本 | 旋转 |
---|---|---|---|---|---|---|
高级过滤 | AF-52 锁定 | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
工程套件 | CE-64 掷弹兵 | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
工程套件 | CE-101游击大猩猩 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
额外填充 | B-27 强化突击队 | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
强化 | FS-11 刽子手 | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
易燃 | I-44 火蜥蜴 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
医疗包 | CM-17屠夫 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
伺服辅助 | FS-61无畏舰 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
攻城准备 | SR-64 煤渣块 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
其他超市商品:
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
超市每 48 小时刷新一次库存。 物品纯粹是装饰性的或提供游戏中已经可以获得的被动物品;没有付费获胜的元素。 通过船上的采购中心访问超级商店(PC 上为 R,PS5 上为 Square)。购买使用超级积分,通过玩游戏赚取或用真钱购买。 超市强调独特的设计和调色板,允许多样化的装载定制。