Helldivers 2에서는 올바른 방어구를 장착하는 것이 중요합니다. 다양한 방어구 유형(경, 중, 중), 독특한 패시브, 다양한 능력치를 통해 플레이어는 로드아웃을 맞춤 설정할 수 있습니다. 슈퍼스토어에서는 다른 곳에서는 구할 수 없는 독점 방어구 세트와 치장 아이템, 심지어 프리미엄 군표도 판매합니다. 이 가이드에서는 모든 항목과 회전에 대해 자세히 설명하여 민주주의 관리 노력에 대한 완벽한 모습을 얻을 수 있도록 보장합니다.
2025년 1월 5일 업데이트: 최근 Premium Warbond 출시로 Superstore의 재고가 확장되어 회전 수가 늘어났습니다. 이번 업데이트는 이러한 변경 사항을 반영하여 방어구를 유형(경량, 중형, 중량)별로 분류하여 명확성을 높였습니다.
아래 이미지는 Superstore 품목의 샘플을 보여줍니다. Superstore는 48시간마다 오전 10시(GMT)에 재고를 교체합니다.
이 종합 목록에는 Helldivers 2 Superstore에서 구입할 수 있는 모든 방탄복이 자세히 설명되어 있습니다. 헬멧은 스텟 100일관으로 인해 생략되었습니다. 전기 충격 배턴(근접)과 StA-52 돌격 소총(Killzone 2 크로스오버의)도 사용할 수 있습니다. 항목이 언제 나타날지 결정하려면 현재 회전에서 해당 회전 수를 뺍니다.
경갑옷:
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium 방어구:
수동적인 | 이름 | 갑옷 | 속도 | 내구력 | 비용 | 회전 |
---|---|---|---|---|---|---|
적응됨 | AC-1 충실함 | 100 | 500 | 100 | 500SC | 1 |
고급 필터링 | AF-91 현장 화학자 | 100 | 500 | 100 | 250SC | 4 |
엔지니어링 키트 | SC-15 드론 마스터 | 100 | 500 | 100 | 250SC | 10 |
엔지니어링 키트 | CE-81 저거너트 | 100 | 500 | 100 | 250SC | 15 |
추가 패딩 | CW-9 화이트울프 | 150 | 500 | 100 | 300SC | 7 |
확고히 하는 | B-24 집행자 | 129 | 471 | 71 | 150SC | 11 |
확고히 하는 | FS-34 익스터미네이터 | 100 | 500 | 100 | 400SC | 15 |
가연물 | I-92 소방 전투기 | 100 | 500 | 100 | 250SC | 5 |
의료 키트 | CM-10 임상의 | 100 | 500 | 100 | 250SC | 8 |
최고 체격 | PH-56 재규어 | 100 | 500 | 100 | 150SC | 6 |
굴하지 않음 | UF-84 의심 킬러 | 100 | 500 | 100 | 400SC | 3 |
중갑:
수동적인 | 이름 | 갑옷 | 속도 | 내구력 | 비용 | 회전 |
---|---|---|---|---|---|---|
고급 필터링 | AF-52 봉쇄 | 150 | 450 | 50 | 400SC | 4 |
엔지니어링 키트 | CE-64 척탄병 | 150 | 450 | 50 | 300SC | 7 |
엔지니어링 키트 | CE-101 게릴라 고릴라 | 150 | 450 | 50 | 250SC | 6 |
추가 패딩 | B-27 강화특공대 | 200 | 450 | 50 | 400SC | 12 |
확고히 하는 | FS-11 처형자 | 150 | 450 | 50 | 150SC | 14 |
가연물 | I-44 샐러맨더 | 150 | 450 | 50 | 250SC | 5 |
의료 키트 | CM-17 정육점 | 150 | 450 | 50 | 250SC | 9 |
서보 보조 | FS-61 드레드노트 | 150 | 450 | 50 | 250SC | 13 |
공성 준비 완료 | SR-64 신더블록 | 150 | 450 | 50 | 250SC | 2 |
기타 슈퍼마켓 품목:
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
슈퍼스토어는 48시간마다 재고를 새로 고칩니다. 아이템은 순전히 장식용이거나 이미 게임 내에서 획득할 수 있는 패시브를 제공합니다. Pay-to-Win 요소가 없습니다. 선박의 획득 센터(PC에서는 R, PS5에서는 Square)를 통해 슈퍼스토어에 액세스하세요. 구매에는 게임 플레이를 통해 획득하거나 실제 화폐로 구매한 슈퍼 크레딧이 사용됩니다. Superstore는 독특한 디자인과 색상 팔레트를 강조하여 다양한 로드아웃 맞춤화가 가능합니다.