在《Helldivers 2》中,裝備正確的盔甲至關重要。憑借不同的盔甲類型(輕型、中型、重型)、獨特的被動技能和不同的統計數據,玩家可以自定義自己的裝備。 超級商店提供其他地方買不到的獨家盔甲套裝和化妝品,甚至還有高級戰爭債券。 本指南詳細介紹了每個項目和輪換,確保您可以獲得托管民主工作的完美外觀。
2025 年 1 月 5 日更新:超級商店的庫存隨著最近高級 Warbond 的發布而擴大,增加了輪換次數。此更新反映了這些變化,按類型(輕型、中型、重型)對裝甲進行分類,以便更加清晰。
下圖展示了超市商品的示例。 超市每 48 小時在格林尼治標準時間上午 10:00 輪換一次庫存。
這份綜合列表詳細介紹了 Helldivers 2 Superstore 中提供的所有防彈衣。由於 100 統計數據一致,因此省略了頭盔。 電擊棒(近戰)和 StA-52 突擊步槍(來自《殺戮地帶 2》聯動版)也可供使用。 要確定某個項目何時出現,請從當前旋轉中減去其旋轉數。
輕甲:
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium 護甲:
被動的 | 姓名 | 盔甲 | 速度 | 耐力 | 成本 | 旋轉 |
---|---|---|---|---|---|---|
適應環境 | AC-1 盡職 | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
進階過濾 | AF-91 戰地化學家 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
工程套件 | SC-15 無人機大師 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
工程套件 | CE-81主宰 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
額外填充 | CW-9白狼 | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
強化 | B-24 執行者 | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
強化 | FS-34消滅者 | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
易燃 | I-92 消防員 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
醫療包 | CM-10 臨床醫師 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
巔峰體質 | PH-56 捷豹 | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
堅定不移 | UF-84疑點殺手 | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
重甲:
被動的 | 姓名 | 盔甲 | 速度 | 耐力 | 成本 | 旋轉 |
---|---|---|---|---|---|---|
進階過濾 | AF-52 鎖定 | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
工程套件 | CE-64 擲彈兵 | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
工程套件 | CE-101遊擊大猩猩 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
額外填充 | B-27 強化突擊隊 | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
強化 | FS-11 劊子手 | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
易燃 | I-44 火蜥蜴 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
醫療包 | CM-17屠夫 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
伺服輔助 | FS-61無畏艦 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
攻城準備 | SR-64 煤渣塊 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
其他超市商品:
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
超市每 48 小時刷新一次庫存。 物品純粹是裝飾性的或提供遊戲中已經可以獲得的被動物品;沒有付費獲勝的元素。 通過船上的采購中心訪問超級商店(PC 上為 R,PS5 上為 Square)。購買使用超級積分,通過玩遊戲賺取或用真錢購買。 超市強調獨特的設計和調色板,允許多樣化的裝載定製。