Equipar la armadura adecuada es crucial en Helldivers 2. Con diversos tipos de armadura (ligera, media, pesada), pasivas únicas y estadísticas variables, los jugadores pueden personalizar su equipamiento. La Supertienda ofrece conjuntos de armaduras exclusivos y artículos cosméticos que no están disponibles en ningún otro lugar, incluso bonos de guerra premium. Esta guía detalla cada elemento y rotación, lo que garantiza que pueda adquirir el aspecto perfecto para sus esfuerzos de democracia administrada.
Actualizado el 5 de enero de 2025: el inventario de Superstore se ha ampliado con los lanzamientos recientes de Premium Warbond, lo que aumenta el número de rotaciones. Esta actualización refleja estos cambios y clasifica la armadura por tipo (ligera, media, pesada) para mayor claridad.
La siguiente imagen muestra una muestra de artículos de Superstore. La Supertienda rota su inventario cada 48 horas a las 10:00 a.m. GMT.
Esta lista completa detalla todas las armaduras disponibles en Helldivers 2 Superstore. Los cascos se omiten debido a la consistencia de 100 estadísticas. El Stun Baton (cuerpo a cuerpo) y el rifle de asalto StA-52 (del crossover Killzone 2) también están disponibles. Para determinar cuándo aparecerá un elemento, reste su número de rotación de la rotación actual.
Armadura ligera:
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium Armadura:
Pasivo | Nombre | Armadura | Velocidad | Aguante | Costo | Rotación |
---|---|---|---|---|---|---|
Aclimatado | AC-1 Obediente | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
Filtración avanzada | Químico de campo AF-91 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
Kit de ingeniería | Maestro de drones SC-15 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
Kit de ingeniería | CE-81 Gigante | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
Relleno adicional | CW-9 Lobo Blanco | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
Fortificado | Enforcer B-24 | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
Fortificado | Exterminador FS-34 | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
Inflamable | Bombero I-92 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
Kit médico | Clínico CM-10 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
Físico máximo | Jaguar PH-56 | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
Inquebrantable | UF-84 Asesino de dudas | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
Armadura pesada:
Pasivo | Nombre | Armadura | Velocidad | Aguante | Costo | Rotación |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtración avanzada | Bloqueo del AF-52 | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Kit de ingeniería | Granadero CE-64 | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Kit de ingeniería | CE-101 Gorila Guerrilla | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
Relleno adicional | Comando fortificado B-27 | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
Fortificado | Verdugo FS-11 | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
Inflamable | Salamandra I-44 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
Kit médico | CM-17 Carnicero | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
Servoasistido | Acorazado FS-61 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
Listo para el asedio | Bloque de hormigón SR-64 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
Otros artículos de supermercado:
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
La Supertienda actualiza su inventario cada 48 horas. Los artículos son puramente cosméticos u ofrecen pasivos que ya se pueden obtener en el juego; no hay elementos de pago para ganar. Accede a Superstore a través del Centro de adquisiciones de tu nave (R en PC, Square en PS5). Las compras utilizan Supercréditos, obtenidos a través del juego o comprados con dinero real. The Superstore enfatiza diseños y paletas de colores únicos, lo que permite una personalización diversa del equipamiento.