Die NFL-Saison mag beendet sein, doch für wahre Football-Fans hört der Spaß nie auf. Da die Free Agency kurz bevorsteht, bereiten sich viele Spieler darauf vor, das Team zu wechseln und ein neues Kapitel in ihrer Karriere zu beginnen. Für Fans, die gespannt sind, wie sich diese Spieler in ihren Lieblingsmannschaften schlagen werden, bietet *Madden 25* eine großartige Möglichkeit, ihr potenzielles Wirken zu visualisieren.
Empfohlene Lektüre: Wie man den Saquon Barkley Spin Hurdle in Madden 25 ausführt

Die inoffizielle Free Agency beginnt am 10. März 2025 um 00:00 Uhr EST. Ab dann können Spieler Verträge mit neuen Teams vereinbaren, was bei den Fangemeinden große Vorfreude auslöst. Während sich die Kader verändern und die Gerüchteküche brodelt, greifen viele Fans zu *Madden 25*, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich diese Athleten in ihre neuen Umgebungen einfügen könnten. Im Folgenden finden Sie eine vollständige Liste der bemerkenswerten NFL-Free-Agents für 2025 zusammen mit ihren jeweiligen *Madden 25*-Bewertungen und – wo bekannt – den bestätigten Teams für 2025.
| Spieler | Madden 25 Bewertung | Team 2025 |
| Davante Adams | 91 Overall | Rams |
| Deebo Samuel | 84 Overall | Commanders |
| D.K. Metcalf | 88 Overall | Steelers |
| Christian Kirk | 81 Overall | Texans |
| Joe Thuney | 93 Overall | Bears |
| Harold Landry | 79 Overall | Patriots |
| Aaron Rodgers | 77 Overall | ? |
| Sam Darnold | 78 Overall | Seahawks |
| Josh Sweat | 85 Overall | Cardinals |
| Milton Williams | 83 Overall | Patriots |
| Drew Dalman | 77 Overall | Bears |
| D.J. Reed | 86 Overall | Lions |
| Jevon Holland | 83 Overall | ? |
| Chris Godwin | 87 Overall | Buccaneers |
| Carlton Davis | 85 Overall | td>Patriots|
| Will Fries | 78 Overall | ? |
| Justin Reid | 88 Overall | ? |
| Cam Robinson | 78 Overall | ? |
| Charvarius Ward | 87 Overall | ? |
| Mekhi Becton | 81 Overall | ? |
| Khalil Mack | 91 Overall | Chargers |
| Joey Bosa | 85 Overall | ? |
| Johnathan Allen | 88 Overall | ? |
| Trevon Moehrig | 82 Overall | Panthers |
| Byron Murphy | 84 Overall | ? |
| Teven Jenkins | 83 Overall | ? |
| Keenan Allen | 81 Overall | ? |
| Amari Cooper | 85 Overall | ? |
| Rasul Douglas | 82 Overall | ? |
| Dre Greenlaw | 87 Overall | ? |
| Talanoa Hufanga | 84 Overall | Broncos |
| DeMarcus Lawrence | 87 Overall | ? |
| Chase Young | 79 Overall | ? |
| Justin Fields | 73 Overall | Jets |
| Stefon Diggs | 90 Overall | ? |
| Russell Wilson | 78 Overall | ? |
| Asante Samuel Jr. | 83 Overall | ? |
| Dan Moore Jr. | 76 Overall | Titans |
| Malcolm Koonce | 73 Overall | ? |
| Haason Reddick | 76 Overall | Buccaneers |
| Jeremy Chinn | 83 Overall | ? |
| Najee Harris | 83 Overall | ? |
| Jameis Winston | 72 Overall | ? |
Da in der gesamten Liga weitere Transfers und Verpflichtungen stattfinden, wird The Escapist diesen Artikel weiterhin aktualisieren, um die neuesten Kaderveränderungen widerzuspiegeln. Diese Updates stellen sicher, dass Fans die Spielerbewegungen verfolgen und verstehen können, wie sich die Stärke ihres Teams vor der Veröffentlichung von *Madden 26* später in diesem Jahr entwickeln könnte.