A temporada da NFL pode ter terminado, mas para os verdadeiros fãs de futebol americano, a emoção nunca acaba. Com o período de agência livre se aproximando, muitos jogadores estão se preparando para trocar de time e começar um novo capítulo em suas carreiras. Para os fãs ansiosos para ver como esses jogadores se sairão em seus times favoritos, o *Madden 25* oferece uma ótima maneira de visualizar seu impacto potencial.
Leitura Recomendada: Como Fazer a Roleta com Salto do Saquon Barkley no Madden 25

A agência livre não oficial começa em 10 de março de 2025, à 00:00 (horário do leste dos EUA), permitindo que os jogadores acertem contratos com novos times e gerando entusiasmo entre as torcidas. Conforme os elencos mudam e os rumores se espalham, muitos fãs recorrem ao *Madden 25* para ter uma ideia de como esses atletas se encaixarão em seus novos ambientes. Abaixo está uma lista completa dos notáveis agentes livres da NFL de 2025, juntamente com suas respectivas avaliações no *Madden 25* e times confirmados para 2025, quando aplicável.
| Jogador | Rating Madden 25 | Time em 2025 |
| Davante Adams | 91 Overall | Rams |
| Deebo Samuel | 84 Overall | Commanders |
| D.K. Metcalf | 88 Overall | Steelers |
| Christian Kirk | 81 Overall | Texans |
| Joe Thuney | 93 Overall | Bears |
| Harold Landry | 79 Overall | Patriots |
| Aaron Rodgers | 77 Overall | ? |
| Sam Darnold | 78 Overall | Seahawks |
| Josh Sweat | 85 Overall | Cardinals |
| Milton Williams | 83 Overall | Patriots |
| Drew Dalman | 77 Overall | Bears |
| D.J. Reed | 86 Overall | Lions |
| Jevon Holland | 83 Overall | ? |
| Chris Godwin | 87 Overall | Buccaneers |
| Carlton Davis | 85 Overall | Patriots |
| Will Fries | 78 Overall | ? |
| Justin Reid | 88 Overall | ? |
| Cam Robinson | 78 Overall | ? |
| Charvarius Ward | 87 Overall | ? |
| Mekhi Becton | 81 Overall | ? |
| Khalil Mack | 91 Overall | Chargers |
| Joey Bosa | 85 Overall | ? |
| Johnathan Allen | 88 Overall | ? |
| Trevon Moehrig | 82 Overall | Panthers |
| Byron Murphy | 84 Overall | ? |
| Teven Jenkins | 83 Overall | ? |
| Keenan Allen | 81 Overall | ? |
| Amari Cooper | 85 Overall | ? |
| Rasul Douglas | 82 Overall | ? |
| Dre Greenlaw | 87 Overall | ? |
| Talanoa Hufanga | 84 Overall | Broncos |
| DeMarcus Lawrence | 87 Overall | ? |
| Chase Young | 79 Overall | ? |
| Justin Fields | 73 Overall | Jets |
| Stefon Diggs | 90 Overall | ? |
| Russell Wilson | 78 Overall | ? |
| Asante Samuel Jr. | 83 Overall | ? |
| Dan Moore Jr. | 76 Overall | Titans |
| Malcolm Koonce | 73 Overall | ? |
| Haason Reddick | 76 Overall | Buccaneers |
| Jeremy Chinn | 83 Overall | ? |
| Najee Harris | 83 Overall | ? |
| Jameis Winston | 72 Overall | ? |
À medida que mais trocas e contratações ocorrem em toda a liga, o The Escapist continuará atualizando este artigo para refletir as últimas mudanças nos elencos. Essas atualizações garantem que os fãs possam acompanhar os movimentos dos jogadores e entender como a força do seu time pode evoluir antes do lançamento do *Madden 26*, previsto para o final deste ano.