La temporada de la NFL puede haber concluido, pero para los verdaderos aficionados al fútbol americano, la emoción nunca termina. Con el periodo de agentes libres a la vuelta de la esquina, muchos jugadores se preparan para cambiar de equipo y comenzar un nuevo capítulo en sus carreras. Para los fans ansiosos por ver cómo rendirán estos jugadores en sus equipos favoritos, *Madden 25* ofrece una excelente manera de visualizar su impacto potencial.
Lectura recomendada: Cómo hacer el Saquon Barkley Spin Hurdle en Madden 25

La agencia libre no oficial comienza el 10 de marzo de 2025 a las 12:00 a.m. EST, permitiendo a los jugadores acordar contratos con nuevos equipos y generando emoción entre las aficiones. Mientras las plantillas cambian y los rumores vuelan, muchos aficionados recurren a *Madden 25* para hacerse una idea de cómo se adaptarán estos atletas a sus nuevos entornos. A continuación, se presenta una lista completa de los agentes libres notables de la NFL 2025 junto con sus calificaciones correspondientes en *Madden 25* y los equipos confirmados para 2025 cuando proceda.
| Jugador | Calificación en Madden 25 | Equipo en 2025 |
| Davante Adams | 91 General | Rams |
| Deebo Samuel | 84 General | Commanders |
| D.K. Metcalf | 88 General | Steelers |
| Christian Kirk | 81 General | Texans |
| Joe Thuney | 93 General | Bears |
| Harold Landry | 79 General | Patriots |
| Aaron Rodgers | 77 General | ? |
| Sam Darnold | 78 General | Seahawks |
| Josh Sweat | 85 General | Cardinals |
| Milton Williams | 83 General | Patriots |
| Drew Dalman | 77 General | Bears |
| D.J. Reed | 86 General | Lions |
| Jevon Holland | 83 General | ? |
| Chris Godwin | 87 General | Buccaneers |
| Carlton Davis | 85 General | Patriots |
| Will Fries | 78 General | ? |
| Justin Reid | 88 General | ? |
| Cam Robinson | 78 General | ? |
| Charvarius Ward | 87 General | ? |
| Mekhi Becton | 81 General | ? |
| Khalil Mack | 91 General | Chargers |
| Joey Bosa | 85 General | ? |
| Johnathan Allen | 88 General | ? |
| Trevon Moehrig | 82 General | Panthers |
| Byron Murphy | 84 General | ? |
| Teven Jenkins | 83 General | ? |
| Keenan Allen | 81 General | ? |
| Amari Cooper | 85 General | ? |
| Rasul Douglas | 82 General | ? |
| Dre Greenlaw | 87 General | ? |
| Talanoa Hufanga | 84 General | Broncos |
| DeMarcus Lawrence | 87 General | ? |
| Chase Young | 79 General | ? |
| Justin Fields | 73 General | Jets |
| Stefon Diggs | 90 General | ? |
| Russell Wilson | 78 General | ? |
| Asante Samuel Jr. | 83 General | ? |
| Dan Moore Jr. | 76 General | Titans |
| Malcolm Koonce | 73 General | ? |
| Haason Reddick | 76 General | Buccaneers |
| Jeremy Chinn | 83 General | ? |
| Najee Harris | 83 General | ? |
| Jameis Winston | 72 General | ? |
A medida que se produzcan más intercambios y fichajes en toda la liga, The Escapist continuará actualizando este artículo para reflejar los últimos cambios en las plantillas. Estas actualizaciones garantizan que los aficionados puedan seguir los movimientos de los jugadores y comprender cómo podría evolucionar la fuerza de su equipo de cara al lanzamiento de *Madden 26* a finales de este año.