| Research Task | Reward | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catch 10 Ice-Type Pokemon | 10 Pinap Berries | ||||||||||||||||||||
| Take 5 snapshots of different Pokemon | 20 Poke Balls | ||||||||||||||||||||
| Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust | ||||||||||||||||||||
|
Alolan Vulpix, 2000 XP |

La principal diferencia radica en los tipos de Pokémon: Hielo (Chispa) o Fuego (Sierra). La recompensa final (Sandygast) es idéntica independientemente de la elección. La decisión depende de la variante de Vulpix deseada y del enfoque de captura preferido.
| Research Task | Reward |
|---|---|
| Catch 10 Ice-Type Pokemon | 10 Pinap Berries |
| Take 5 snapshots of different Pokemon | 20 Poke Balls |
| Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
| Complete All Three Tasks | Alolan Vulpix, 2000 XP |
| Research Task | Reward |
|---|---|
| Catch 25 Ice-Type Pokemon | 10 Ultra Balls |
| Power Up Ice-Type Pokemon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
| Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
| Complete All Three Tasks | Sandygast, 3000 XP, 2000 Stardust |
Spark – Parte 2 Tareas y recompensas
| Research Task | Reward |
|---|---|
| Catch 10 Fire-Type Pokemon | 10 Pinap Berries |
| Take 5 snapshots of different Pokemon | 20 Poke Balls |
| Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
| Complete All Three Tasks | Shadow Vulpix, 2000 XP |
| Research Task | Reward |
|---|---|
| Catch 25 Fire-Type Pokemon | 10 Ultra Balls |
| Power Up Fire-Type Pokemon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
| Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
| Complete All Three Tasks | Sandygast, 3000 XP, 2000 Stardust |
En resumen, la decisión depende únicamente de tu preferencia por la variante Vulpix (Alolan o Shadow) y el tipo de Pokémon que deseas priorizar durante el evento Holiday Part 1. Pokémon GO ya está disponible.