Research Task | Reward | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokemon | 10 Pinap Berries | ||||||||||||||||||||
Take 5 snapshots of different Pokemon | 20 Poke Balls | ||||||||||||||||||||
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust | ||||||||||||||||||||
|
Alolan Vulpix, 2000 XP |
La principale différence réside dans les types de Pokémon : Glace (Étincelle) ou Feu (Sierra). La récompense finale (Sandygast) est identique quel que soit le choix. La décision dépend de la variante souhaitée de Vulpix et du focus de capture préféré.
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokemon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of different Pokemon | 20 Poke Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Alolan Vulpix, 2000 XP |
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Ice-Type Pokemon | 10 Ultra Balls |
Power Up Ice-Type Pokemon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks | Sandygast, 3000 XP, 2000 Stardust |
Spark – Tâches et récompenses de la partie 2
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Fire-Type Pokemon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of different Pokemon | 20 Poke Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Shadow Vulpix, 2000 XP |
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Fire-Type Pokemon | 10 Ultra Balls |
Power Up Fire-Type Pokemon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks | Sandygast, 3000 XP, 2000 Stardust |
En résumé, la décision dépend uniquement de votre préférence pour la variante Goupix (Alolan ou Ombre) et du type de Pokémon que vous souhaitez prioriser lors de l'événement Holiday Part 1. Pokemon GO est disponible dès maintenant.