Fortnite hoofdstuk 6 seizoen 1: headshot -schade -afbraak voor elk wapen
De terugkeer van Hitscan in Fortnite Hoofdstuk 6 seizoen 1 maakt precieze headshots cruciaal. Deze gids beschrijft de headshot -schade voor elk wapen en helpt je de meest effectieve uitlast voor een overwinning Royale te kiezen. Vergeet niet dat schade varieert per wapentype en zeldzaamheid.
Assault geweren
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s |
Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s |
Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |
Lage terugslag en reikwijdte maken dit een topkeuze.
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s |
Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s |
Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |
Ideaal voor bijna gemiddeld bereik, maar lagere schade en terugslag kunnen een uitdaging zijn.
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s |
Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s |
Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
Hoogste headshot -schade, maar terugslag en gebrek aan reikwijdte kunnen de nauwkeurigheid belemmeren.
(Ga door met vergelijkbare tafels voor jachtgeweren, SMG's, pistolen, sluipschuttergeweren en vervolgens het hoofdschotvermenigvuldigingsgedeelte. Handhaaf de plaatsing en opmaak van het beeld zoals in het origineel.)