Fortnite Capitolo 6 Stagione 1: guasto al danno alla testa per ogni arma
Il ritorno di Hitscan in Fortnite Capitolo 6 La stagione 1 rende cruciali colpi di testa precisi. Questa guida descrive in dettaglio il danno alla testa per ogni arma, aiutandoti a scegliere il carico più efficace per una vittoria Royale. Ricorda, il danno varia in base al tipo di arma e alla rarità.
fucili d'assalto
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s |
Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s |
Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |
Il rinculo e l'ambito a basso rendimento rendono questa scelta più alta.
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s |
Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s |
Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |
Ideale per una gamma vicina alla media, ma un danno e un rinculo inferiori possono essere impegnativi.
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s |
Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s |
Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
Il danno più alto della testa, ma il rinculo e la mancanza di portata possono ostacolare l'accuratezza.
(Continua con tavoli simili per fucili da caccia, SMG, pistole, fucili da cecchino e quindi la sezione moltiplicatore della testa. Mantieni il posizionamento e la formattazione dell'immagine come nell'originale.)