Ang pag-equip sa tamang armor ay napakahalaga sa Helldivers 2. Sa magkakaibang uri ng armor (magaan, katamtaman, mabigat), natatanging passive, at iba't ibang stats, maaaring i-customize ng mga manlalaro ang kanilang loadout. Nag-aalok ang Superstore ng mga eksklusibong armor set at cosmetic item na hindi available sa ibang lugar, kahit na ang mga Premium Warbonds. Idinidetalye ng gabay na ito ang bawat item at pag-ikot, na tinitiyak na makukuha mo ang perpektong hitsura para sa iyong pinamamahalaang mga pagsusumikap sa demokrasya.
Na-update noong Enero 05, 2025: Lumawak ang imbentaryo ng Superstore sa mga kamakailang paglabas ng Premium Warbond, na nagpapataas ng bilang ng mga pag-ikot. Sinasalamin ng update na ito ang mga pagbabagong ito, na ikinakategorya ang armor ayon sa uri (magaan, katamtaman, mabigat) para sa mas malinaw.
Ang larawan sa ibaba ay nagpapakita ng sample ng Superstore item. Iniikot ng Superstore ang imbentaryo nito tuwing 48 oras sa ganap na 10:00 a.m. GMT.
Ang komprehensibong listahang ito ay nagdedetalye ng lahat ng body armor na available sa Helldivers 2 Superstore. Ang mga helmet ay tinanggal dahil sa pare-parehong 100 istatistika. Available din ang Stun Baton (melee) at StA-52 Assault Rifle (mula sa Killzone 2 crossover). Upang matukoy kung kailan lalabas ang isang item, ibawas ang numero ng pag-ikot nito mula sa kasalukuyang pag-ikot.
Magaan na Baluti:
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium Armor:
Passive | Pangalan | Kabaluti | Bilis | Stamina | Gastos | Pag-ikot |
---|---|---|---|---|---|---|
Aclimated | AC-1 Dutiful | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
Advanced na Pag-filter | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
Engineering Kit | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
Engineering Kit | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
Extrang Padding | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
Pinatibay | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
Pinatibay | FS-34 Exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
Nasusunog | I-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | Clinician ng CM-10 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
Peak Physique | PH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
Hindi kumikibo | UF-84 Doubt Killer | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
Heavy Armor:
Passive | Pangalan | Kabaluti | Bilis | Stamina | Gastos | Pag-ikot |
---|---|---|---|---|---|---|
Advanced na Pag-filter | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Engineering Kit | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Engineering Kit | CE-101 Gerilya Gorilya | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
Extrang Padding | B-27 Fortified Commando | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
Pinatibay | FS-11 Executioner | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
Nasusunog | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
Servo-Assisted | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
Handa sa Pagkubkob | SR-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
Ibang Superstore Item:
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Nire-refresh ng Superstore ang imbentaryo nito tuwing 48 oras. Ang mga item ay puro kosmetiko o nag-aalok ng mga passive na makukuha na sa laro; walang mga pay-to-win na elemento. I-access ang Superstore sa pamamagitan ng Acquisition Center sa iyong barko (R sa PC, Square sa PS5). Gumagamit ang mga pagbili ng Super Credits, nakuha sa pamamagitan ng gameplay o binili gamit ang totoong pera. Binibigyang-diin ng Superstore ang mga natatanging disenyo at paleta ng kulay, na nagbibigay-daan para sa magkakaibang pag-customize ng loadout.