Equipaggiare l'armatura giusta è fondamentale in Helldivers 2. Con diversi tipi di armature (leggera, media, pesante), passive uniche e statistiche variabili, i giocatori possono personalizzare il proprio equipaggiamento. Il Superstore offre set di armature esclusivi e oggetti cosmetici non disponibili altrove, anche Bond di guerra Premium. Questa guida descrive in dettaglio ogni articolo e rotazione, assicurandoti di acquisire l'aspetto perfetto per i tuoi sforzi di democrazia gestita.
Aggiornato il 5 gennaio 2025: l'inventario del Superstore è stato ampliato con i recenti rilasci di Premium Warbond, aumentando il numero di rotazioni. Questo aggiornamento riflette questi cambiamenti, classificando le armature per tipo (leggera, media, pesante) per una maggiore chiarezza.
L'immagine qui sotto mostra un campione di articoli del Superstore. Il Superstore ruota il suo inventario ogni 48 ore alle 10:00 GMT.
Questo elenco completo descrive in dettaglio tutti i giubbotti antiproiettile disponibili nel Superstore di Helldivers 2. I caschi vengono omessi a causa della coerenza delle statistiche 100. Sono disponibili anche il bastone stordente (corpo a corpo) e il fucile d'assalto StA-52 (dal crossover Killzone 2). Per determinare quando apparirà un elemento, sottrai il suo numero di rotazione dalla rotazione corrente.
Armatura leggera:
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium Armatura:
Passivo | Nome | Armatura | Velocità | Resistenza | Costo | Rotazione |
---|---|---|---|---|---|---|
Acclimatato | AC-1 Doveroso | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
Filtrazione avanzata | Chimico sul campo AF-91 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
Kit di ingegneria | Maestro del drone SC-15 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
Kit di ingegneria | Juggernaut CE-81 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
Imbottitura extra | CW-9 Lupo Bianco | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
Fortificato | Esecutore B-24 | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
Fortificato | Sterminatore FS-34 | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
Infiammabile | Vigile del fuoco I-92 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
Kit medico | Medico CM-10 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
Fisico di punta | PH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
Inflessibile | UF-84 Dubbio Killer | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
Armatura pesante:
Passivo | Nome | Armatura | Velocità | Resistenza | Costo | Rotazione |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtrazione avanzata | Blocco AF-52 | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Kit di ingegneria | Granatiere CE-64 | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Kit di ingegneria | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
Imbottitura extra | Commando fortificato B-27 | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
Fortificato | Boia FS-11 | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
Infiammabile | Salamandra I-44 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
Kit medico | CM-17 Macellaio | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
Servoassistito | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
Pronto per l'assedio | Blocco di cemento SR-64 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
Altri articoli del Superstore:
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Il Superstore aggiorna il suo inventario ogni 48 ore. Gli oggetti sono puramente estetici o offrono elementi passivi già ottenibili nel gioco; non ci sono elementi pay-to-win. Accedi al Superstore tramite il Centro di acquisizione sulla tua nave (R su PC, Square su PS5). Gli acquisti utilizzano Super Crediti, guadagnati durante il gioco o acquistati con denaro reale. Il Superstore enfatizza design e tavolozze di colori unici, consentendo una diversa personalizzazione del caricamento.