Research Task | Reward | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokemon | 10 Pinap Berries | ||||||||||||||||||||
Take 5 snapshots of different Pokemon | 20 Poke Balls | ||||||||||||||||||||
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust | ||||||||||||||||||||
|
Alolan Vulpix, 2000 XP |
मुख्य अंतर पोकेमॉन के प्रकारों में है: बर्फ (स्पार्क) या आग (सिएरा)। अंतिम इनाम (सैंडीगैस्ट) पसंद की परवाह किए बिना समान है। निर्णय वांछित वुल्पिक्स वैरिएंट और पसंदीदा कैचिंग फोकस पर निर्भर करता है।
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokemon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of different Pokemon | 20 Poke Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Alolan Vulpix, 2000 XP |
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Ice-Type Pokemon | 10 Ultra Balls |
Power Up Ice-Type Pokemon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks | Sandygast, 3000 XP, 2000 Stardust |
स्पार्क - भाग 2 कार्य और पुरस्कार
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Fire-Type Pokemon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of different Pokemon | 20 Poke Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Shadow Vulpix, 2000 XP |
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Fire-Type Pokemon | 10 Ultra Balls |
Power Up Fire-Type Pokemon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks | Sandygast, 3000 XP, 2000 Stardust |
संक्षेप में, निर्णय पूरी तरह से वुल्पिक्स वेरिएंट (अलोलान या शैडो) के लिए आपकी प्राथमिकता और पोकेमॉन प्रकार पर निर्भर करता है जिसे आप हॉलिडे पार्ट 1 इवेंट के दौरान प्राथमिकता देना चाहते हैं। पोकेमॉन गो अब उपलब्ध है।