Research Task | Reward | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokemon | 10 Pinap Berries | ||||||||||||||||||||
Take 5 snapshots of different Pokemon | 20 Poke Balls | ||||||||||||||||||||
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust | ||||||||||||||||||||
|
Alolan Vulpix, 2000 XP |
Ang pangunahing pagkakaiba ay nasa mga uri ng Pokemon: Ice (Spark) o Fire (Sierra). Ang huling gantimpala (Sandygast) ay magkapareho anuman ang pagpipilian. Ang desisyon ay nakasalalay sa nais na variant ng Vulpix at mas gustong nakakakuha ng focus.
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokemon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of different Pokemon | 20 Poke Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Alolan Vulpix, 2000 XP |
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Ice-Type Pokemon | 10 Ultra Balls |
Power Up Ice-Type Pokemon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks | Sandygast, 3000 XP, 2000 Stardust |
Spark – Bahagi 2 Mga Gawain at Gantimpala
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Fire-Type Pokemon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of different Pokemon | 20 Poke Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Shadow Vulpix, 2000 XP |
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Fire-Type Pokemon | 10 Ultra Balls |
Power Up Fire-Type Pokemon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks | Sandygast, 3000 XP, 2000 Stardust |
Sa kabuuan, ang desisyon ay nakasalalay lamang sa iyong kagustuhan para sa variant ng Vulpix (Alolan o Shadow) at ang uri ng Pokemon na gusto mong unahin sa panahon ng Holiday Part 1 event. Available na ang Pokemon GO.