Research Task | Reward | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokemon | 10 Pinap Berries | ||||||||||||||||||||
Take 5 snapshots of different Pokemon | 20 Poke Balls | ||||||||||||||||||||
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust | ||||||||||||||||||||
|
Alolan Vulpix, 2000 XP |
Perbezaan teras terletak pada jenis Pokemon: Ais (Spark) atau Api (Sierra). Ganjaran terakhir (Sandygast) adalah sama tanpa mengira pilihan. Keputusan bergantung pada varian Vulpix yang diingini dan fokus menangkap pilihan.
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokemon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of different Pokemon | 20 Poke Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Alolan Vulpix, 2000 XP |
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Ice-Type Pokemon | 10 Ultra Balls |
Power Up Ice-Type Pokemon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks | Sandygast, 3000 XP, 2000 Stardust |
Spark – Tugasan & Ganjaran Bahagian 2
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Fire-Type Pokemon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of different Pokemon | 20 Poke Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Shadow Vulpix, 2000 XP |
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Fire-Type Pokemon | 10 Ultra Balls |
Power Up Fire-Type Pokemon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks | Sandygast, 3000 XP, 2000 Stardust |
Ringkasnya, keputusan bergantung semata-mata pada pilihan anda untuk varian Vulpix (Alolan atau Shadow) dan jenis Pokemon yang anda ingin utamakan semasa acara Cuti Bahagian 1. Pokemon GO tersedia sekarang.